Zobacz opis – włazy z pokrywą wypełnioną betonem
Instrukcja montażu włazów: Pobierz
Gwarancja producenta: Pobierz
Aktualnie w ofercie Odlewni
Wytrzymałość w KN | Typ | Wysokość korpusu | Stopa korpusu | waga | Karta katalogowa | KDWU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Standard |
100/115/150 | Ø720 | 94,5 / 96,5 / 100,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | 115/150 | Ø760 | 98,5 / 102,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz | |
400 | Przykręcana | 115/150 | Ø760 | 96 / 102 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Przykręcana szczelna | 115/150 | Ø760 | 96 / 102 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Wentylowana |
100/115/150 | Ø720 | 99,5 / 101,5 / 105,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | 115/150 | Ø760 | 103,5 / 107,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz | |
400 | Wentylowana przykręcana | 115/150 | Ø760 | 104,5 / 110,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Z wyspą | 115/150 | Ø760 | 99 / 103 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Z wyspą przykręcana | 115/150 | Ø760 | 92 / 98 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
W fazie projektowej
Wytrzymałość w KN | Typ | Wysokość korpusu | Stopa korpusu | waga | Karta katalogowa | KDWU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Półwysep wentylowany |
100/115/150 | Ø720 | 97 / 99 / 103 kg | Pokaż | Pobierz | X | X |
400 | 115/150 | Ø760 | 101 / 105 kg | Pokaż | Pobierz | X | X |