Zobacz opis – wpusyt krawężnikowo – jezdniowe
Instrukcja montażu wpustów Krawężnikowo-Jezdniowych: Pobierz
Gwarancja producenta: Pobierz
Aktualnie w ofercie Odlewni
Wytrzymałość w KN | Korpus | Typ | Wysokość korpusu | Waga | Karta Katalogowa | KDWU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | L500 | Standard | 220/250 | 90 / 96 kg | Pokaż | Pobierz | H 120 / H 150 | H 120 / H 150 |
250 | L500/110 | Bez kosza | 220 | 71,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
250 | L600 | Ø700 | 220/250 | 107 /114 kg | Pokaż | Pobierz | H 120 / H 150 | H 120 / H 150 |
250 | L600 | Ø650 | 220 |
104,5 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
W fazie projektowej
Wytrzymałość w KN | Korpus | Typ | Wysokość korpusu | Waga | Karta Katalogowa | KDWU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | L500 | Odpływ Ø160 | 220/250 | 99,5 / 106 kg | Pokaż | Pobierz | X | X |
250 | L500 | Odpływ Ø200 | 220/250 | 99,5 / 106 kg | Pokaż | Pobierz | X | X |