Zobacz opis – zestaw naprawczy drogowy
Instrukcja montażu zestawu naprawczego drogowego: Pobierz
Gwarancja producenta: Pobierz
Aktualnie w ofercie Odlewni
Wytrzymałość w KN |
Rodzaj pokrywy | Rozmiar zestawu | waga zestawu bez pokrywy | Karta katalogowa | KDWU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Bez żeber(Typ I) | □950 H150 | 225 kg | Zygzak / Okręgi | Zygzak / Okręgi | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber(Typ I) przykręcana 2 ryglami | □950 H150 | 225 kg | Zygzak / Okręgi | Zygzak / Okręgi | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber(Typ I) wentylowana | □950 H150 | 225 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber przykręcana wentylowana | □950 H150 | 225 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Użebrowana(Typ II) | □950 H150 | 225 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber(Typ I) | □1000 H150 | 260 kg | Zygzak / Okręgi | Zygzak / Okręgi | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber(Typ I) przykręcana 2 ryglami | □1000 H150 | 260 kg | Zygzak / Okręgi | Zygzak / Okręgi | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber(Typ I) wentylowana | □1000 H150 | 260 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Bez żeber przykręcana wentylowana | □1000 H150 | 260 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
400 | Użebrowana(Typ II) | □1000 H150 | 260 kg | Pokaż | Pobierz | Pokaż | Pobierz |
W fazie projektowej
Wytrzymałość w KN |
Rodzaj pokrywy | Rozmiar zestawu | waga zestawu bez pokrywy | Karta katalogowa | KDWU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Użebrowana(Typ II) wentylowana | □950 H150 | 225 kg | Pokaż | Pobierz | X | X |
400 | Użebrowana(Typ II) wentylowana | □1000 H150 | 260 kg | Pokaż | Pobierz | X | X |